              1     749618.19     967077.43     trasa VO
              2     749605.51     967084.52     trasa VO
              3     749596.22     967089.71     trasa VO
              4     749593.85     967090.95     trasa VO, lampa
              5     749584.10     967096.03     trasa VO
              6     749586.79     967102.06     trasa VO
              7     749574.22     967107.29     trasa VO
              8     749572.20     967108.14     trasa VO, lampa
              9     749561.65     967112.53     trasa VO
             10     749549.72     967117.74     trasa VO
             11     749548.34     967119.07     trasa VO
             12     749547.36     967118.97     trasa VO, lampa
             13     749543.82     967118.64     trasa VO
             14     749538.47     967120.36     trasa VO
             15     749525.89     967126.75     trasa VO
             16     749515.72     967131.51     trasa VO
             17     749515.81     967131.76     elo skn
             18     749514.74     967132.03     trasa VO
             19     749512.70     967133.59     trasa VO, lampa
